10 वर्ष एक नज़र में (रु. लाख में)

वर्ष 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12
शेयर कैपिटल 46261 46261 46261 46261 46261 46261 46261 46261 46261 46261
अन्‍य इक्विटी 62671 49766 117436 106468 100435 94795 93281 136666 118948 93503
उधारी 113743 156367 107011 65695 47207 20715 - - - -
शुद्ध ब्‍लॉक 32209 33728 31649 33200 35425 17811 17883 21179 20633 20917
वर्तमान परिसंपत्तियॉं 80973 103718 137002 115728 131121 168902 169033 122871 119082 105165
वर्तमान दायित्‍व 91950 144752 104535 106701 74809 106551 96298 35233 35377 36578
शुद्ध टर्नओवर 176084 80317 175329 159926 110181 96348 100484 147973 132177 148429
कराधान पूर्व लाभ 8690 -53806 23000 12169 9420 3961 8045 43065 40361 47295
कर संबंधी व्‍यय -2308 3129 8449 4208 3226 187 1285 14423 4797 14949
कराधान पश्‍चात लाभ 10998 -56935 14551 7961 6194 3774 6760 28642 35564 32346
लाभांश कर (लाभाश कर वित्‍तीय वर्ष 2020-21 से आगे प्रयोज्‍य नहीं है) सहित लाभांश 3385 - 5800 2789 2227 - 1670 10825 10825 10753
कर्मचारियों की सं. (सं.) 1649 1931 2195 2508 2843 3252 3676 4112 4498 4810