रासायनिक संरचना:
ठेठ रासायनिक संरचना
एसएल. एनओ. | घटक | कॉपर रिवर्स | |
---|---|---|---|
आईसीसी ओरिजिन | केसीसी मूल | ||
1 | कॉपर | 24.5 - 30% | 31 – 38% |
2 | लोहा | 26 - 30% | 20 – 25% |
3 | सल्फर | 6 – 9% | 8 – 12% |
4 | अघुलनशील | ||
a | एसईओ2 | 12 - 14% | 16 – 20% |
b | एल्यूमिना | 7 – 9 % | 1 – 4% |
c | सीएओ | 0.3 - 0.5% | 1 – 2% |
d | एमजीओ | 0.5 – 1.5 % | 1% मैक्स. |
5 | मैग्नेटाइट | 16 - 20% | 12 – 20% |
6 | निकल | 0.4 - 0.6% | 800 – 1200 पीपीएम |
7 | जस्ता | 0.045 - 0.060% | 800 – 1200 पीपीएम |
8 | आर्सेनिक | 0.012 – 0.014% | |
9 | सुरमा | 0.01 – 0.015% | |
10 | विस्मुट | 0.01% - 0.015% | |
11 | सेलेनियम | 0.02 – 0.03% | |
12 | टेल्यूरियम | 0.007 - 0.01% | |
13 | कोबाल्ट | 0.12 - 0.20% | 450 – 750 पीपीएम |
14 | लीड | 0.01 – 0.03% | 200 – 400 पीपीएम |
15 | सोना | 3- 5 पीपीएम | 5 – 8 पीपीएम |
16 | चांदी | 20 - 55 पीपीएम | 50 – 80 पीपीएम |
भौतिक विनिर्देश :
आईसीसी मूल के कॉपर रिवर्स : | सामग्री ठोस और भूरे रंग में रंग, अनियमित आकार और आकार है। आकार ठीक धूल से भिन्न आकार के ढेर के लिए भिन्न होता है। | ||
चलनी विश्लेषण : | (+) 100 एमएम | – | शून्य से 5% |
(-) 100 एमएम से (+) 5 एमएम | – | 75% से 85% | |
(-) 5 एमएम | – | 13% से 25% | |
केसीसी मूल के कॉपर रिवर्ट्स : | |||
चलनी विश्लेषण : | (+) 12.5 एमएम | – | 1.29% |
12.5 से + 10 एमएम | – | 0.75% | |
10 से + 05 एमएम | – | 16.96% | |
(-) 05 से + 02 एमएम | – | 20.23% | |
(-) 02 एमएम | – | 60.77% |