कर्मचारी अनुमोदन

अधिकारियों के लिए वेतन का स्केल

स्थिति वेतन का स्केल 1 फ़रवरी 2023 को कर्मचारी संख्या
ई11 200000-3%-370000 1
ई10 180000-3%-340000 2
ई9 150000-3%-300000 2
ई8 120000-3%-280000 6
ई7 100000-3%-260000 31
ई6 90000-3%-240000 76
ई5 80000-3%-220000 81
ई4 70000-3%-200000 83
ई3 60000-3%-180000 100
ई2 50000-3%-160000 84
ई1 40000-3%-140000 24
ई0 30000-3%-120000 12

गैर-कार्यकारी अधिकारियों के लिए वेतन का स्केल

तकनीकी श्रेणी अन्य श्रेणी
स्थिति वेतन का स्केल 1 फ़रवरी 2023 के अनुसार कर्मचारी संख्या स्थिति वेतन का स्केल 1 फ़रवरी 2023 के अनुसार कर्मचारी संख्या
टी10 28740-3%-72110 355 सी6 28590-3%-63650 1
टी9 28590-3%-63650 57 सी5 28430-3%-59700 39
टी8 28430-3%-59700 145 सी4 28280-3%-57640 15
टी7 28280-3%-57640 83 सी3 27810-3%-53430 2
टी6 28120-3%-55620 35 सी2 25900-3%-48290 3
टी5 27810-3%-53430 44 सी1 24760-3%-46200 1
टी4 27500-3%-51260 10      
टी3 27030-3%-50420 40      
टी2 25900-3%-48290 4      
टी1 24760-3%-46200 13      

प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अर्जित किए गए पारिश्रमिक के आगे के प्रकटीकरण को धारा 8 (1) जे के अनुसार नहीं बनाया जाना चाहिए