रासायनिक संरचना:
रासायनिक संरचना (शुष्क आधार पर):
केसीसी ध्यान केंद्रित | ||
---|---|---|
1 | कॉपर | 15 - 19 % |
2 | लोहा | 32 - 40% |
3 | गंधक | 26 – 31 % |
4 | अघुलनशील | 15 % अधिकतम |
5 | सेलेनियम | 8 - 15 पीपीएम |
6 | टेल्यूरियम | 5 – 8 पीपीएम |
7 | लीड | 50 – 100 पीपीएम |
8 | जस्ता | 200 – 400 पीपीएम |
9 | निकल | 200-300 पीपीएम |
10 | कोबाल्ट | 400 – 600 पीपीएम |
11 | सोना | 1.5 – 3 पीपीएम |
12 | चांदी | 12 - 20 पीपीएम |
भौतिक विनिर्देश
रासायनिक संरचना:
A. रासायनिक संरचना (शुष्क आधार पर):
एमसीपी ध्यान केंद्रित | ||
---|---|---|
1 | कॉपर | 25 – 28% |
2 | लोहा | 27 - 31% |
3 | गंधक | 28 – 32 % |
4 | अघुलनशील | 12 % अधिकतम |
5 | हरताल | 100 पीपीएम से कम |
6 | विस्मुट | 100 पीपीएम से कम |
7 | सुरमा | 100 पीपीएम से कम |
8 | सेलेनियम | 100 पीपीएम से कम |
9 | Tellurium | 100 पीपीएम से कम |
10 | पारा | 5 पीपीएम से कम |
11 | लीड | 400 पीपीएम से कम |
12 | जस्ता | 400 पीपीएम से कम |
13 | निकल | 250 पीपीएम से कम |
14 | सोना | 400 पीपीएम से कम |
15 | चांदी | 50 – 80 पीपीएम |
भौतिक विनिर्देश