(आईएसओ 9002 उत्पाद)
भौतिक आयाम | आईसीसी | केसीसी |
---|---|---|
लंबाई | 960एमएम | 940एमएम |
चौड़ाई | 945-950एमएम | 815एमएम |
मोटाई | 10एमएम | 11 + 2 एमएम |
वजन | 100 Kg (लगभग) | 80-90 किलोग्राम |
रासायनिक संरचना | ||
तत्त्व | (पीपीएम) | (पीपीएम) |
एसई | <0.5 | 0.9-1.1 |
टीई | <0.6-1.00 | 0.8-1.1 |
बीआई | 0.1 | <1.0 |
सीआर | - | - |
एमएन | - | - |
एसबी | <0.5 | <1.0 |
सीडी | - | - |
एएस | <0.5 | <0.5 |
पी | - | - |
पीबी | <0.1 | <1.0 |
एस | <12 | 8-12 |
एसएन | <0.5 | - |
एनआई | <2 | 1-3 |
एफई | <3 | 5.0-9.0 |
एसआई | - | - |
जेडएन | <0.1 | - |
सीओ | - | <1.0 |
एजी | <10 | 5.0-7.0 |
ऑक्सीजन | <100 | <100 |
क्यू सामग्री | +99.97% | +99.98% |
एएसटीएम बी-115/95 और / या सीयूटीएएच -1 ग्रेड बीएसएनएन 1 978-199 8 के एलएमई ग्रेड-आई के समतुल्य |